街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 15/06/2026 | 22,660.00 | 8.81 | 10.72 | 13.77 | 13.90 % |
| 12/06/2026 | 24,345.00 | 12.73 | 7.34 | 11.86 | 11.98 % |
| 11/06/2026 | 29,730.00 | 16.36 | 11.09 | 17.25 | 17.42 % |
| 10/06/2026 | 52,105.00 | 21.43 | 25.14 | 22.52 | 22.74 % |
| 09/06/2026 | 34,485.00 | 15.61 | 17.08 | 18.81 | 19.00 % |
