街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03 | 32.58 % |
| 22/07/2026 | 1,595.00 | 0.03 | 0.00 | 13.03 | 32.58 % |
| 21/07/2026 | 1,320.00 | 0.40 | 0.00 | 13.05 | 32.64 % |
| 20/07/2026 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 13.46 | 33.64 % |
| 17/07/2026 | 2,020.00 | 0.00 | 2.02 | 13.46 | 33.64 % |
