窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

26466 恆指瑞銀B8月CW26
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
17/04/2026 2,232,100.00 1,107.20 1,123.00 21.63 7.21 %
16/04/2026 2,421,540.00 1,213.64 1,207.04 5.83 1.94 %
15/04/2026 2,412,330.00 1,205.84 1,202.16 12.43 4.14 %
14/04/2026 2,549,910.00 1,272.69 1,273.73 16.11 5.37 %
13/04/2026 2,813,490.00 1,403.09 1,407.89 15.07 5.02 %

26466 恆指瑞銀B8月CW26 (04/03/2026 至 17/04/2026)

最後更新時間 : 17/04/2026 16:20 (15分鐘延遲)