街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/06/2026 | 830.00 | 0.13 | 0.65 | 5.29 | 7.56 % |
| 04/06/2026 | 39,490.00 | 19.95 | 19.54 | 4.77 | 6.81 % |
| 03/06/2026 | 44,160.00 | 22.00 | 22.16 | 5.18 | 7.40 % |
| 02/06/2026 | 34,670.00 | 16.47 | 18.10 | 5.02 | 7.17 % |
| 01/06/2026 | 730.00 | 0.36 | 0.36 | 3.39 | 4.84 % |
