街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 376,220.00 | 187.48 | 187.02 | 0.48 | 0.24 % |
| 06/03/2026 | 209,070.00 | 104.22 | 104.25 | 0.94 | 0.47 % |
| 05/03/2026 | 158,750.00 | 78.32 | 79.08 | 0.91 | 0.46 % |
| 04/03/2026 | 3,130.00 | 1.51 | 1.62 | 0.15 | 0.07 % |
| 03/03/2026 | 9,600.00 | 4.78 | 4.82 | 0.04 | 0.02 % |
