街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 70,455.00 | 35.30 | 35.16 | 0.15 | 0.22 % |
| 06/03/2026 | 2,790.00 | 1.54 | 1.23 | 0.30 | 0.43 % |
| 05/03/2026 | 61,025.00 | 30.20 | 30.82 | 0.61 | 0.88 % |
| 04/03/2026 | 2,600.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 % |
| 03/03/2026 | 111,000.00 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 % |
