街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 1,605.00 | 0.79 | 0.79 | 0.12 | 0.12 % |
| 22/04/2026 | 1,140.00 | 0.57 | 0.56 | 0.12 | 0.12 % |
| 21/04/2026 | 1,625.00 | 0.76 | 0.76 | 0.14 | 0.14 % |
| 20/04/2026 | 1,850.00 | 0.90 | 0.91 | 0.14 | 0.14 % |
| 17/04/2026 | 1,115.00 | 0.55 | 0.55 | 0.14 | 0.14 % |
