街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 150.00 | 0.00 | 0.15 | 2.38 | 3.51 % |
| 22/04/2026 | 140.00 | 0.00 | 0.14 | 2.23 | 3.29 % |
| 21/04/2026 | 100.00 | 0.05 | 0.05 | 2.10 | 3.08 % |
| 20/04/2026 | 1,080.00 | 0.27 | 0.59 | 2.10 | 3.08 % |
| 17/04/2026 | 490.00 | 0.24 | 0.24 | 1.77 | 2.60 % |
