街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 4,192.00 | 1.62 | 2.06 | 0.99 | 1.46 % |
| 06/03/2026 | 104.00 | 0.10 | 0.00 | 0.56 | 0.82 % |
| 05/03/2026 | 196.00 | 0.06 | 0.13 | 0.66 | 0.98 % |
| 04/03/2026 | 392.00 | 0.19 | 0.02 | 0.60 | 0.88 % |
| 03/03/2026 | 112.00 | 0.08 | 0.00 | 0.77 | 1.13 % |
