街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 04/09/2026 | 6,638.00 | 3.70 | 0.79 | 4.53 | 3.77 % |
| 03/09/2026 | 77,838.00 | 32.10 | 33.20 | 7.43 | 6.20 % |
| 02/09/2026 | 44,000.00 | 19.24 | 18.52 | 6.34 | 5.28 % |
| 01/09/2026 | 41,834.00 | 16.97 | 16.80 | 7.05 | 5.88 % |
| 31/08/2026 | 20,064.00 | 9.05 | 9.38 | 7.23 | 6.02 % |
