街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 17/07/2026 | 350.00 | 0.32 | 0.00 | 0.01 | 0.02 % |
| 16/07/2026 | 495.00 | 0.12 | 0.35 | 0.33 | 0.47 % |
| 15/07/2026 | 140.00 | 0.14 | 0.00 | 0.10 | 0.14 % |
| 14/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.34 % |
| 13/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.34 % |
