街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 27/02/2026 | 9,700.00 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 % |
| 26/02/2026 | 3,280.00 | 1.62 | 1.58 | 0.00 | 0.00 % |
| 25/02/2026 | 4,530.00 | 2.07 | 2.04 | 0.04 | 0.03 % |
| 24/02/2026 | 8,890.00 | 3.99 | 4.06 | 0.07 | 0.05 % |
| 23/02/2026 | 2,940.00 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 % |
