街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/07/2026 | 3,084.00 | 1.48 | 1.37 | 0.43 | 0.54 % |
| 21/07/2026 | 1,782.00 | 0.57 | 0.83 | 0.54 | 0.67 % |
| 20/07/2026 | 4,432.00 | 2.30 | 1.89 | 0.28 | 0.34 % |
| 17/07/2026 | 7,834.00 | 3.47 | 3.42 | 0.68 | 0.85 % |
| 16/07/2026 | 15,582.00 | 5.68 | 3.88 | 0.73 | 0.91 % |
