街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 10/04/2026 | 800.00 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.20 % |
| 09/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 % |
| 08/04/2026 | 820.00 | 0.31 | 0.41 | 0.20 | 0.20 % |
| 02/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 % |
| 01/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 % |
