街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 20/04/2026 | 1,150.00 | 0.59 | 0.56 | 0.44 | 1.10 % |
| 17/04/2026 | 4,300.00 | 2.15 | 2.04 | 0.47 | 1.18 % |
| 16/04/2026 | 4,520.00 | 2.33 | 2.19 | 0.58 | 1.45 % |
| 15/04/2026 | 1,020.00 | 0.40 | 0.58 | 0.72 | 1.80 % |
| 14/04/2026 | 3,300.00 | 1.65 | 1.65 | 0.54 | 1.35 % |
