街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 60,266.00 | 30.08 | 30.18 | 0.27 | 0.38 % |
| 06/03/2026 | 31,974.00 | 15.82 | 15.90 | 0.17 | 0.24 % |
| 05/03/2026 | 120,504.00 | 60.20 | 60.10 | 0.09 | 0.13 % |
| 04/03/2026 | 31,464.00 | 15.80 | 15.48 | 0.19 | 0.27 % |
| 03/03/2026 | 30,630.00 | 15.05 | 15.50 | 0.52 | 0.74 % |
