街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 27/03/2026 | 3,270.00 | 1.05 | 1.35 | 5.30 | 7.58 % |
| 26/03/2026 | 100.00 | 0.00 | 0.10 | 5.00 | 7.15 % |
| 25/03/2026 | 43,710.00 | 18.46 | 18.59 | 4.91 | 7.01 % |
| 24/03/2026 | 1,400.00 | 0.70 | 0.70 | 4.79 | 6.84 % |
| 23/03/2026 | 2,060.00 | 0.94 | 1.12 | 4.79 | 6.84 % |
