街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 27/03/2026 | 2,240.00 | 1.12 | 1.12 | 0.22 | 0.11 % |
| 26/03/2026 | 44,520.00 | 22.26 | 22.26 | 0.22 | 0.11 % |
| 25/03/2026 | 1,000.00 | 0.70 | 0.30 | 0.22 | 0.11 % |
| 24/03/2026 | 600.00 | 0.15 | 0.45 | 0.62 | 0.31 % |
| 23/03/2026 | 1,200.00 | 0.60 | 0.60 | 0.32 | 0.16 % |
