街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 08/07/2026 | 14,960.00 | 13.88 | 0.78 | 5.62 | 3.12 % |
| 07/07/2026 | 16,940.00 | 9.61 | 7.33 | 18.72 | 10.40 % |
| 06/07/2026 | 2,340.00 | 0.90 | 1.44 | 21.00 | 11.67 % |
| 03/07/2026 | 5,960.00 | 0.90 | 4.91 | 20.46 | 11.37 % |
| 02/07/2026 | 1,500.00 | 0.75 | 0.75 | 16.45 | 9.14 % |
