街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 01/04/2026 | 11,480.00 | 5.74 | 5.74 | 0.04 | 0.06 % |
| 31/03/2026 | 8,892.00 | 4.16 | 4.05 | 0.04 | 0.06 % |
| 30/03/2026 | 13,038.00 | 6.48 | 6.56 | 0.15 | 0.21 % |
| 27/03/2026 | 8,910.00 | 4.16 | 4.16 | 0.07 | 0.10 % |
| 26/03/2026 | 13,384.00 | 6.69 | 6.69 | 0.07 | 0.10 % |
