街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/09/2026 | 7,680.00 | 3.39 | 4.29 | 0.94 | 2.35 % |
| 21/09/2026 | 11,840.00 | 5.92 | 5.92 | 0.04 | 0.10 % |
| 18/09/2026 | 11,440.00 | 5.72 | 5.72 | 0.04 | 0.10 % |
| 17/09/2026 | 16,160.00 | 8.08 | 8.08 | 0.04 | 0.10 % |
| 16/09/2026 | 7,500.00 | 3.75 | 3.75 | 0.04 | 0.10 % |
