街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/07/2026 | 1,242.50 | 1.23 | 0.00 | 1.03 | 1.03 % |
| 08/07/2026 | 585.00 | 0.13 | 0.10 | 2.26 | 2.26 % |
| 07/07/2026 | 370.00 | 0.00 | 0.20 | 2.28 | 2.28 % |
| 06/07/2026 | 205.00 | 0.05 | 0.15 | 2.09 | 2.09 % |
| 03/07/2026 | 2,977.50 | 2.66 | 0.00 | 1.99 | 1.99 % |
