街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 27/03/2026 | 8,240.00 | 4.18 | 4.05 | 0.14 | 0.35 % |
| 26/03/2026 | 510.00 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.68 % |
| 25/03/2026 | 890.00 | 0.45 | 0.45 | 0.27 | 0.68 % |
| 24/03/2026 | 1,680.00 | 0.84 | 0.83 | 0.27 | 0.68 % |
| 23/03/2026 | 10,345.00 | 5.33 | 4.88 | 0.28 | 0.70 % |
