街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 25/02/2026 | 5,080.00 | 2.54 | 2.54 | 0.01 | 0.02 % |
| 24/02/2026 | 5,350.00 | 2.67 | 2.67 | 0.01 | 0.02 % |
| 23/02/2026 | 3,480.00 | 1.74 | 1.74 | 0.01 | 0.02 % |
| 20/02/2026 | 5,120.00 | 2.56 | 2.56 | 0.01 | 0.02 % |
| 16/02/2026 | 2,765.00 | 1.38 | 1.39 | 0.01 | 0.02 % |
