街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 01/04/2026 | 3,060.00 | 1.20 | 1.85 | 6.10 | 4.07 % |
| 31/03/2026 | 10,570.00 | 3.61 | 6.35 | 5.45 | 3.63 % |
| 30/03/2026 | 820.00 | 0.40 | 0.41 | 2.71 | 1.81 % |
| 27/03/2026 | 4,630.00 | 2.42 | 2.21 | 2.70 | 1.80 % |
| 26/03/2026 | 3,220.00 | 1.61 | 1.61 | 2.91 | 1.94 % |
