街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 14,420.00 | 5.84 | 5.56 | 7.29 | 9.12 % |
| 22/04/2026 | 7,360.00 | 3.02 | 4.16 | 7.58 | 9.47 % |
| 21/04/2026 | 2,510.00 | 0.86 | 1.64 | 6.43 | 8.04 % |
| 20/04/2026 | 6,615.00 | 3.27 | 2.00 | 5.66 | 7.07 % |
| 17/04/2026 | 10,505.00 | 6.12 | 2.48 | 6.92 | 8.65 % |
