街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 06/05/2026 | 8,580.00 | 5.01 | 2.91 | 15.22 | 21.74 % |
| 05/05/2026 | 6,700.00 | 2.69 | 3.57 | 17.32 | 24.74 % |
| 04/05/2026 | 8,300.00 | 3.13 | 4.99 | 16.44 | 23.49 % |
| 30/04/2026 | 7,350.00 | 4.48 | 1.83 | 14.58 | 20.83 % |
| 29/04/2026 | 8,020.00 | 5.83 | 1.52 | 17.23 | 24.61 % |
