街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 2,150.00 | 0.17 | 1.94 | 1.92 | 2.74 % |
| 06/03/2026 | 15.00 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.22 % |
| 05/03/2026 | 245.00 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.23 % |
| 04/03/2026 | 510.00 | 0.40 | 0.11 | 0.14 | 0.21 % |
| 03/03/2026 | 230.00 | 0.14 | 0.10 | 0.43 | 0.62 % |
