街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 12/05/2026 | 189.00 | 0.00 | 0.19 | 25.40 | 50.80 % |
| 11/05/2026 | 280.00 | 0.24 | 0.00 | 25.21 | 50.43 % |
| 08/05/2026 | 167.50 | 0.14 | 0.03 | 25.46 | 50.92 % |
| 07/05/2026 | 1,986.50 | 1.35 | 0.08 | 25.56 | 51.13 % |
| 06/05/2026 | 1,775.50 | 1.32 | 0.00 | 26.83 | 53.66 % |
