街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 16/04/2026 | 200.00 | 0.20 | 0.00 | 5.86 | 8.37 % |
| 15/04/2026 | 2,650.00 | 0.44 | 2.21 | 6.06 | 8.66 % |
| 14/04/2026 | 10.00 | 0.01 | 0.00 | 4.29 | 6.13 % |
| 13/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 6.14 % |
| 10/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 6.14 % |
