街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 06/03/2026 | 15,845.00 | 5.71 | 2.37 | 13.57 | 33.93 % |
| 05/03/2026 | 17,450.00 | 5.37 | 4.91 | 16.91 | 42.28 % |
| 04/03/2026 | 14,050.00 | 4.25 | 6.72 | 17.37 | 43.43 % |
| 03/03/2026 | 46,075.00 | 16.14 | 20.80 | 14.90 | 37.26 % |
| 02/03/2026 | 32,085.00 | 11.91 | 18.60 | 10.24 | 25.61 % |
