街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 2,264.50 | 0.66 | 1.60 | 22.87 | 32.67 % |
| 06/03/2026 | 1,275.00 | 0.71 | 0.56 | 21.94 | 31.34 % |
| 05/03/2026 | 5,897.00 | 3.15 | 2.75 | 22.08 | 31.54 % |
| 04/03/2026 | 1,777.50 | 0.66 | 1.12 | 22.48 | 32.12 % |
| 03/03/2026 | 930.00 | 0.48 | 0.45 | 22.02 | 31.46 % |
