街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 06/05/2026 | 4,790.00 | 0.83 | 3.96 | 3.48 | 4.97 % |
| 05/05/2026 | 1,620.00 | 0.86 | 0.76 | 0.35 | 0.50 % |
| 04/05/2026 | 620.00 | 0.15 | 0.47 | 0.45 | 0.64 % |
| 30/04/2026 | 1,480.00 | 0.68 | 0.80 | 0.13 | 0.19 % |
| 29/04/2026 | 520.00 | 0.26 | 0.26 | 0.01 | 0.01 % |
