街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 18/06/2026 | 10,035.00 | 4.87 | 4.82 | 0.31 | 0.44 % |
| 17/06/2026 | 4,090.00 | 1.95 | 1.85 | 0.36 | 0.51 % |
| 16/06/2026 | 5,860.00 | 2.76 | 2.27 | 0.45 | 0.64 % |
| 15/06/2026 | 10,475.00 | 5.36 | 4.49 | 0.94 | 1.34 % |
| 12/06/2026 | 8,710.00 | 3.91 | 4.38 | 1.81 | 2.59 % |
