街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 10/02/2026 | 2,900.00 | 1.50 | 1.40 | 0.00 | 0.00 % |
| 09/02/2026 | 1,120.00 | 0.56 | 0.56 | 0.10 | 0.25 % |
| 06/02/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.25 % |
| 05/02/2026 | 920.00 | 0.40 | 0.46 | 0.10 | 0.25 % |
| 04/02/2026 | 1,880.00 | 0.92 | 0.96 | 0.04 | 0.10 % |
