街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 13,070.00 | 6.59 | 6.48 | 2.97 | 7.42 % |
| 22/04/2026 | 8,890.00 | 4.17 | 4.71 | 3.08 | 7.70 % |
| 21/04/2026 | 18,085.00 | 9.26 | 8.64 | 2.54 | 6.35 % |
| 20/04/2026 | 27,955.00 | 13.43 | 14.01 | 3.16 | 7.90 % |
| 17/04/2026 | 23,425.00 | 11.54 | 11.88 | 2.58 | 6.44 % |
