街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/07/2026 | 1,349.20 | 0.66 | 0.69 | 0.31 | 0.79 % |
| 21/07/2026 | 1,516.00 | 0.76 | 0.75 | 0.28 | 0.71 % |
| 20/07/2026 | 1,294.80 | 0.61 | 0.68 | 0.29 | 0.74 % |
| 17/07/2026 | 2,235.20 | 1.01 | 1.01 | 0.22 | 0.55 % |
| 16/07/2026 | 11,023.20 | 5.40 | 5.17 | 0.22 | 0.55 % |
