街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 4,832.00 | 2.70 | 1.80 | 0.09 | 0.14 % |
| 06/03/2026 | 58,974.00 | 29.40 | 29.53 | 0.99 | 1.46 % |
| 05/03/2026 | 47,368.00 | 22.97 | 23.75 | 0.87 | 1.27 % |
| 04/03/2026 | 15,660.00 | 7.80 | 7.55 | 0.08 | 0.12 % |
| 03/03/2026 | 12,414.00 | 6.10 | 6.20 | 0.33 | 0.49 % |
