街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 620.00 | 0.31 | 0.31 | 0.10 | 0.14 % |
| 22/04/2026 | 410.00 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.14 % |
| 21/04/2026 | 1,040.00 | 0.52 | 0.52 | 0.10 | 0.14 % |
| 20/04/2026 | 600.00 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.14 % |
| 17/04/2026 | 5,560.00 | 2.78 | 2.78 | 0.10 | 0.14 % |
