街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 60.00 | 0.03 | 0.03 | 1.47 | 2.10 % |
| 06/03/2026 | 2,930.00 | 1.48 | 1.45 | 1.47 | 2.10 % |
| 05/03/2026 | 3,880.00 | 1.94 | 1.79 | 1.50 | 2.14 % |
| 04/03/2026 | 7,110.00 | 3.47 | 3.64 | 1.65 | 2.36 % |
| 03/03/2026 | 18,900.00 | 9.00 | 9.31 | 1.48 | 2.11 % |
