街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 20/03/2026 | 400.00 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.14 % |
| 19/03/2026 | 170.00 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.14 % |
| 18/03/2026 | 1,835.00 | 1.27 | 0.45 | 0.07 | 0.10 % |
| 17/03/2026 | 2,090.00 | 1.02 | 0.92 | 0.90 | 1.28 % |
| 16/03/2026 | 26,150.00 | 12.57 | 13.57 | 1.00 | 1.43 % |
