街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 20/03/2026 | 72,330.00 | 34.53 | 32.27 | 4.50 | 4.50 % |
| 19/03/2026 | 18,010.00 | 7.97 | 7.45 | 6.76 | 6.76 % |
| 18/03/2026 | 9,590.00 | 1.66 | 6.19 | 7.29 | 7.29 % |
| 17/03/2026 | 3,150.00 | 0.37 | 2.54 | 2.76 | 2.76 % |
| 16/03/2026 | 945.00 | 0.56 | 0.00 | 0.58 | 0.58 % |
