街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 20/03/2026 | 1,670.00 | 0.92 | 0.75 | 0.47 | 0.47 % |
| 19/03/2026 | 1,030.00 | 0.52 | 0.52 | 0.65 | 0.65 % |
| 18/03/2026 | 865.00 | 0.44 | 0.42 | 0.65 | 0.65 % |
| 17/03/2026 | 2,220.00 | 1.12 | 1.09 | 0.66 | 0.66 % |
| 16/03/2026 | 2,440.00 | 1.20 | 1.25 | 0.69 | 0.69 % |
