街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 03/02/2026 | 41,410.00 | 19.51 | 19.73 | 2.49 | 1.25 % |
| 02/02/2026 | 35,040.00 | 16.51 | 17.52 | 2.27 | 1.14 % |
| 30/01/2026 | 5,130.00 | 2.51 | 2.36 | 1.26 | 0.63 % |
| 29/01/2026 | 11,650.00 | 5.00 | 6.31 | 1.41 | 0.70 % |
| 28/01/2026 | 4,690.00 | 2.29 | 2.39 | 0.10 | 0.05 % |
