街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/10/2026 | 1,375.00 | 0.60 | 0.78 | 0.25 | 0.33 % |
| 08/10/2026 | 1,575.00 | 0.68 | 0.75 | 0.07 | 0.10 % |
| 07/10/2026 | 750.00 | 0.40 | 0.35 | 0.00 | 0.00 % |
| 06/10/2026 | 1,050.00 | 0.47 | 0.45 | 0.05 | 0.07 % |
| 05/10/2026 | 1,850.00 | 0.88 | 0.75 | 0.07 | 0.10 % |
