街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 89,860.00 | 44.96 | 44.90 | 0.00 | 0.00 % |
| 06/03/2026 | 4,920.00 | 2.48 | 2.44 | 0.06 | 0.09 % |
| 05/03/2026 | 2,260.00 | 1.14 | 1.12 | 0.10 | 0.14 % |
| 04/03/2026 | 2,720.00 | 1.36 | 1.36 | 0.12 | 0.17 % |
| 03/03/2026 | 1,200.00 | 0.60 | 0.50 | 0.12 | 0.17 % |
