街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 1,900.00 | 1.00 | 0.90 | 0.21 | 0.31 % |
| 06/03/2026 | 1,650.00 | 0.62 | 0.82 | 0.31 | 0.46 % |
| 05/03/2026 | 900.00 | 0.45 | 0.45 | 0.11 | 0.17 % |
| 04/03/2026 | 750.00 | 0.38 | 0.38 | 0.11 | 0.17 % |
| 03/03/2026 | 2,260.00 | 1.13 | 1.13 | 0.11 | 0.17 % |
