窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

24992 金沙瑞銀A9月CW26
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
04/02/2026 3,096.00 1.65 1.45 0.20 0.29 %
03/02/2026 4,176.00 1.99 2.19 0.40 0.57 %
02/02/2026 6,864.00 3.44 3.37 0.20 0.29 %
30/01/2026 2,604.00 1.30 1.30 0.27 0.38 %
29/01/2026 6,856.00 3.29 3.56 0.27 0.38 %

24992 金沙瑞銀A9月CW26 (26/01/2026 至 04/02/2026)

最後更新時間 : 05/02/2026 13:25 (15分鐘延遲)