街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/07/2026 | 780.00 | 0.42 | 0.36 | 1.21 | 1.51 % |
| 22/07/2026 | 520.00 | 0.00 | 0.34 | 1.27 | 1.59 % |
| 21/07/2026 | 280.00 | 0.14 | 0.14 | 0.93 | 1.16 % |
| 20/07/2026 | 310.00 | 0.25 | 0.00 | 0.93 | 1.16 % |
| 17/07/2026 | 1,070.00 | 0.44 | 0.56 | 1.18 | 1.48 % |
