街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 380.00 | 0.00 | 0.32 | 1.44 | 1.60 % |
| 22/04/2026 | 1,120.00 | 0.40 | 0.46 | 1.12 | 1.24 % |
| 21/04/2026 | 1,850.00 | 0.48 | 1.27 | 1.06 | 1.18 % |
| 20/04/2026 | 640.00 | 0.30 | 0.19 | 0.27 | 0.30 % |
| 17/04/2026 | 1,500.00 | 0.79 | 0.51 | 0.38 | 0.42 % |
